Pasture growth rates in NZ this week
Forecast net pasture growth for the next 7 days in every New Zealand farming district, with the last 7 days, soil moisture and soil temperature. Free, no sign-up.
This week: forecast net pasture growth across 41 districts ranges from 23 kgDM/ha/day in Hastings to 75 in Feilding, with a middle value of 64. Updated Tue, 3 Nov, 11:58 pm NZDT.
| District | Region | Next 7 days kgDM/ha/day | Last 7 days kgDM/ha/day | Change | Soil moisture | Soil water | Soil temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitaia | Northland | 64 | 69 | ▼ down 8% | 55% | 155 mm | 18.5 °C |
| Whangārei | Northland | 62 | 67 | ▼ down 8% | 53% | 155 mm | 17.7 °C |
| Dargaville | Northland | 34 | 41 | ▼ down 18% | 21% | 75 mm | 18.5 °C |
| Pukekohe | Auckland | 70 | 74 | ▼ down 5% | 81% | 250 mm | 16.3 °C |
| Hamilton | Waikato | 37 | 45 | ▼ down 17% | 21% | 75 mm | 15.8 °C |
| Matamata | Waikato | 67 | 70 | ▼ down 3% | 50% | 120 mm | 14.8 °C |
| Te Awamutu | Waikato | 67 | 68 | about the same | 48% | 120 mm | 15.3 °C |
| Te Kūiti | Waikato | 67 | 67 | about the same | 56% | 90 mm | 15.1 °C |
| Taupō | Waikato | 31 | 28 | ▲ up 13% | 18% | 75 mm | 14.4 °C |
| Te Puke | Bay of Plenty | 55 | 71 | ▼ down 21% | 36% | 200 mm | 17.6 °C |
| Whakatāne | Bay of Plenty | 30 | 33 | ▼ down 10% | 15% | 90 mm | 17.6 °C |
| Rotorua | Bay of Plenty | 62 | 69 | ▼ down 10% | 56% | 200 mm | 15.2 °C |
| Gisborne | Gisborne | 33 | 51 | ▼ down 37% | 21% | 120 mm | 16.6 °C |
| Wairoa | Hawke's Bay | 26 | 47 | ▼ down 44% | 17% | 90 mm | 18.4 °C |
| Hastings | Hawke's Bay | 23 | 38 | ▼ down 40% | 18% | 155 mm | 20.8 °C |
| Waipukurau | Hawke's Bay | 29 | 37 | ▼ down 23% | 18% | 75 mm | 16.1 °C |
| New Plymouth | Taranaki | 67 | 71 | ▼ down 6% | 92% | 300 mm | 16.2 °C |
| Stratford | Taranaki | 61 | 60 | about the same | 96% | 300 mm | 13.5 °C |
| Hāwera | Taranaki | 75 | 78 | ▼ down 3% | 87% | 300 mm | 16.6 °C |
| Whanganui | Manawatū-Whanganui | 74 | 80 | ▼ down 7% | 51% | 105 mm | 17.3 °C |
| Feilding | Manawatū-Whanganui | 75 | 75 | about the same | 53% | 105 mm | 15.5 °C |
| Dannevirke | Manawatū-Whanganui | 75 | 64 | ▲ up 17% | 70% | 120 mm | 14.2 °C |
| Masterton | Wairarapa | 67 | 59 | ▲ up 15% | 70% | 120 mm | 15.4 °C |
| Motueka | Nelson-Tasman | 69 | 78 | ▼ down 13% | 55% | 120 mm | 16.1 °C |
| Blenheim | Marlborough | 75 | 83 | ▼ down 10% | 51% | 170 mm | 16.9 °C |
| Westport | West Coast | 61 | 65 | ▼ down 6% | 100% | 75 mm | 15.2 °C |
| Hokitika | West Coast | 48 | 57 | ▼ down 17% | 100% | 120 mm | 14.0 °C |
| Culverden | Canterbury | 65 | 72 | ▼ down 10% | 47% | 105 mm | 15.1 °C |
| Lincoln | Canterbury | 69 | 73 | ▼ down 6% | 63% | 170 mm | 16.7 °C |
| Ashburton | Canterbury | 67 | 70 | ▼ down 5% | 76% | 170 mm | 15.3 °C |
| Timaru | Canterbury | 71 | 71 | about the same | 54% | 170 mm | 15.2 °C |
| Oamaru | Otago | 64 | 68 | ▼ down 6% | 51% | 105 mm | 12.3 °C |
| Alexandra | Otago | 66 | 54 | ▲ up 22% | 78% | 30 mm | 15.1 °C |
| Ranfurly | Otago | 68 | 56 | ▲ up 21% | 60% | 90 mm | 11.8 °C |
| Wānaka | Otago | 65 | 63 | about the same | 100% | 90 mm | 15.1 °C |
| Mosgiel | Otago | 60 | 58 | ▲ up 4% | 95% | 155 mm | 12.9 °C |
| Balclutha | Otago | 56 | 53 | ▲ up 7% | 95% | 120 mm | 12.6 °C |
| Gore | Southland | 58 | 47 | ▲ up 22% | 98% | 120 mm | 12.3 °C |
| Winton | Southland | 59 | 47 | ▲ up 26% | 96% | 120 mm | 13.1 °C |
| Invercargill | Southland | 63 | 48 | ▲ up 33% | 96% | 170 mm | 13.5 °C |
| Te Anau | Southland | 59 | 37 | ▲ up 59% | 100% | 90 mm | 12.3 °C |
Defaults: dairy pasture on each district's soil (Fundamental Soil Layers), not irrigated. Net growth is gross growth minus leaf that dies before grazing. Weather: ECMWF IFS analysis and forecast via Open-Meteo, refreshed every few hours. The model is weather-driven and has not yet been validated against measured growth, so treat the numbers as a guide and check them against your plate meter. For your own farm's location, soil and pasture, use the forecast tool.
By region
Regional pages show each district's forecast side by side.
Northland
- Kaitaia · 64
- Whangārei · 62
- Dargaville · 34
Hawke's Bay
- Wairoa · 26
- Hastings · 23
- Waipukurau · 29
Taranaki
- New Plymouth · 67
- Stratford · 61
- Hāwera · 75
Manawatū-Whanganui
- Whanganui · 74
- Feilding · 75
- Dannevirke · 75
Nelson-Tasman
- Motueka · 69
Marlborough
- Blenheim · 75
Southland
- Gore · 58
- Winton · 59
- Invercargill · 63
- Te Anau · 59